2018-2019 Pour s'inscrire
- Détails
- Mis à jour : samedi 29 août 2020 13:41
- Affichages : 1661
Pour s'inscrire au club vous devez obligatoirement remplir le formulaire suivant en cliquant sur dossier d'inscription (vous pourrez également y télécharger les documents) :
![]() |
Le dossier complet (règlement inclu) est à nous remettre au forum des associations du 9 septembre 2018 ou à envoyer à l'adresse suivante :
Gaëtan Moria - 4 rue de l'ormeteau - 60530 Le Mesnil en Thelle
Paiement
=> Attention, aucune inscription ne sera prise sans règlement du montant total de la cotisation.
=> Paiement possible en plusieurs chèques (à donner en une seule fois)
Montant des cotisations pour la saison 2020-2021
Catégorie | Né en | Tarif Inscription (avec pack) | Tarif Réinscription (sans pack) | Pack |
Mini Hand | 2015 - 2016 | 85 € | Pas de pack | |
-9 ans | 2012 - 2013 - 2014 | 105 € | Pas de pack | |
-11 ans | 2010 - 2011 | 110 € | Pas de pack | |
-13 ans | 2008 - 2009 | 150 € | 115 € | 1 ballon, 1 short, 1 t-shirt, 1 chasuble |
-15 ans | 2006 - 2007 | 165 € | 120 € | 1 ballon, 1 short, 1 t-shirt, 1 chasuble |
-18 ans | 2003 - 2004 - 2005 | 175 € | 130 € | 1 ballon, 1 short, 1 t-shirt, 1 chasuble |
Sénior | 2002 & avant | 185 € | 140 € | 1 ballon, 1 short, 1 t-shirt, 1 chasuble |
Loisir | 2002 & avant | 85 € | Pas de pack | |
Dirigeant | Majeur | Gratuite | Pas de pack |
Pour les familles de 3 adhérents et plus (parents + enfants), le club offre la licence la moins chère.
Le club prend en charge les frais de formation arbitres ou entraîneurs.
Le club participe à hauteur de 30€ pour les frais de participations aux sélections comité ou ligue.
Les frais liés à des rapports de matchs instruits en discipline sont à la charge du licencié.
Toute inscription, autorise l’association à utiliser les photos prises lors d’événements organisés par le club.
Les dirigeants sont autorisés à transporter votre enfant si jamais vous ne pouviez pas l’emmener au match.
Horaires des entraînements 2020-2021
- Détails
- Mis à jour : samedi 29 août 2020 13:33
- Affichages : 3549
Jour/Lieu | Heures | Sexe | Catégorie | Entraineurs | Coachs |
LUNDI | |||||
Neuilly | 18h00 à 19h30 | Féminins | -13 ans | Luigi | Manuela |
Neuilly | 20h00 à 22h00 | Masculins |
+16 ans 3 Loisirs |
Brice / Gilles | Brice / Gilles |
MARDI | |||||
Mesnil | 18h00 à 19h15 | Mixtes | Baby-Hand | Manuela | |
Neuilly | 17h30 à 19h00 | Mixtes | -11 ans | Thierry | Luigi |
Neuilly | 19h00 à 20h30 | Masculins | -13 ans | Florian/Dom | Florian/Dom |
Neuilly | 20h30 à 22h00 | Masculins | +16 ans | Marc/Vincent/Thierry | Marc/Vincent/Thierry |
MERCREDI | |||||
Mesnil | 14h30 à 16h00 | Mixtes | -9 ans | Fabrice | FX/Benoit |
Mesnil | 16h15 à 17h45 | Mixtes | -11 ans | Fabrice | Luigi |
Mesnil | 18h00 à 19h30 | Féminins |
-13 ans -15 ans |
Christophe | Christophe |
Mesnil | 19h30 à 21h00 | Féminins |
-18 ans Séniors |
Christophe/Clotilde |
Christophe/Clotilde |
Neuilly | 17h30 à 19h00 | Masculins | -15 ans | Mohamed | Mohamed |
Neuilly | 19h00 à 20h30 | Masculins |
-18 ans |
Mohamed | Mohamed/Ludo |
Neuilly | 20h30 à 22h00 | Masculins | +16 ans | Marc/Vincent/Thierry | Marc/Vincent/Thierry |
JEUDI | |||||
Mesnil | 18h00 à 19h30 | Mixtes | -13 ans | Florian/Dom | Florian/Dom |
Mesnil | 19h30 à 21h00 | Mixtes | Loisirs | Shorty/Thomas/JC | Shorty/Thomas/JC |
Neuilly | 20h30 à 22h00 | Masculins | +16 ans | Brice | Brice |
VENDREDI | |||||
Neuilly | 17h30 à 19h00 | Masculins | -15 ans | Mohamed | Mohamed |
Neuilly | 19h00 à 20h30 | Masculins |
-18 ans |
Mohamed |
Mohamed |
Neuilly | 20h30 à 22h00 | Masculins |
+16 ans |
Marc/Vincent/Thierry |
Marc/Vincent/Thierry |
Mesnil | 19h00 à 20h30 | Féminins |
-13 ans -15 ans |
Christophe |
Christophe |
Mesnil | 20h30 à 22h00 | Féminins |
-18 ans Séniors |
Christophe/Clotilde | Christophe/Clotilde |